Mit dem Alarmportal haben Sie alle Objekte im Überblick. Für jedes Objekt sehen Sie die bei uns eingegangenen Meldungen sowie Alarme. Auch die Alarmprotokolle von unseren Interventionseinsätzen sind im Portal abrufbar.
Das folgende Video ist als Benutzeranleitung zu verstehen. Es werden detailliert alle Funktionen erläutert.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie das Alarmportal nutzen möchten.
0611 900 260
info@wachundschliess.de
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Facebook Pixel |